Channel Catfish Netting Results, 1999
| Lake | Biggest Fish in Sample (pounds) |
% of
Population over 21 inches |
Rating* |
| BELL COW | 6.7 | 7 | AVERAGE |
| BIXHOMA | 0.5 | 0 | BELOW AVERAGE |
| CARL BLACKWELL | 3.5 | 9 | AVERAGE |
| BROKEN BOW | 7.0 | 50 | AVERAGE |
| BRISTOW | 7.9 | 14 | AVERAGE |
| CANTON | 6.8 | 38 | EXCELLENT |
| CHANDLER | 9.6 | 59 | EXCELLENT |
| CHELSEA CITY | 18.0 | 60 | ABOVE AVERAGE |
| CHELSHOMA | 0.1 | 0 | BELOW AVERAGE |
| CHICKASHA CITY | 4.9 | 13 | AVERAGE |
| STANLEY DRAPER | 1.2 | 0 | BELOW AVERAGE |
| ELLSWORTH | 1.5 | 0 | BELOW AVERAGE |
| FORT COBB | 5.9 | 4 | ABOVE AVERAGE |
| FORT GIBSON | 7.8 | 6 | ABOVE AVERAGE |
| FORT SUPPLY | 13.0 | 2 | ABOVE AVERAGE |
| GREENLEAF | 8.6 | 19 | ABOVE AVERAGE |
| GREAT SALT PLAINS | 9.6 | 57 | EXCELLENT |
| GUTHRIE | 6.9 | 0 | ABOVE AVERAGE |
| HEFNER | 10.0 | 5 | ABOVE AVERAGE |
| HEYBURN | 1.4 | 0 | AVERAGE |
| HOLDENVILLE | 2.9 | 0 | AVERAGE |
| KEYSTONE | 6.7 | 2 | ABOVE AVERAGE |
| LAWTONKA | 7.5 | 7 | ABOVE AVERAGE |
| MANNFORD | 4.2 | 4 | ABOVE AVERAGE |
| MCGEE CREEK | 1.0 | 0 | BELOW AVERAGE |
| MURRAY | 11.0 | 17 | AVERAGE |
| OOLOGAH | 4.5 | 9 | AVERAGE |
| PINE CREEK | 6.0 | 10 | ABOVE AVERAGE |
| PONCA CITY | 9.4 | 22 | ABOVE AVERAGE |
| SAHOMA | 5.8 | 7 | AVERAGE |
| SALLISAW | 3.5 | 0 | BELOW AVERAGE |
| SARDIS, | 12.0 | 11 | AVERAGE |
| SHAWNEE TWIN #2 | 4.4 | 5 | ABOVE AVERAGE |
| SKIATOOK | 2.1 | 0 | AVERAGE |
| SOONER | 1.3 | 0 | AVERAGE |
| SAND SPRINGS | 1.1 | 0 | BELOW AVERAGE |
| STIGLER | 1.5 | 7 | AVERAGE |
| STILWELL CITY | 4.2 | 8 | AVERAGE |
| TAFT | 10.0 | 38 | AVERAGE |
| TENKILLER | 8.2 | 9 | AVERAGE |
| TEXOMA | 5.3 | 2 | AVERAGE |
| WEWOKA | 2.1 | 0 | AVERAGE |
| WISTER | 9.6 | 38 | ABOVE AVERAGE |
| YAHOLA | 7.4 | 19 | ABOVE AVERAGE |
| Lake | Biggest Fish in Sample (Pounds) |
% of
Population Over 21 Inches |
Rating * |
| BRISTOW | 3.3 | 0 | BELOW AVERAGE |
| STANLEY DRAPER | 3.0 | 0 | AVERAGE |
| ELLSWORTH | 7.5 | 1 | AVERAGE |
| FORT COBB | 3.6 | 0 | ABOVE AVERAGE |
| FORT GIBSON | 8.4 | 7 | AVERAGE |
| HEYBURN | 6.3 | 10 | AVERAGE |
| HOLDENVILLE | 6.5 | 0 | BELOW AVERAGE |
| KEYSTONE | 11.0 | 8 | ABOVE AVERAGE |
| OOLOGAH | 3.3 | 0 | BELOW AVERAGE |
| SARDIS | 1.8 | 0 | BELOW AVERAGE |
| SHAWNEE TWIN #2 | 1.9 | 0 | AVERAGE |
| SKIATOOK | 0.7 | 0 | BELOW AVERAGE |
| SOONER | 19.0 | 50 | ABOVE AVERAGE |
| TENKILLER | 0.4 | 0 | BELOW AVERAGE |
| TEXOMA | 16.0 | 75 | ABOVE AVERAGE |
| WEWOKA | 0.9 | 0 | AVERAGE |
| WISTER | 2.6 | 0 | BELOW AVERAGE |
| Lake | Biggest Fish in Sample (Pounds) |
% of Population Over 21 Inches |
Rating* |
| Sardis | 9.1 | 1 | ABOVE AVERAGE |
| Wister | 7.4 | 5 | AVERAGE |