2004 COUNTY AND AREA SUMMARY OF DEER KILLS BY HUNT TYPE
_________________________________________________________________________
ARCH ARCH GUN GUN PRIM PRIM TOTAL TOTAL GRAND
COUNTY BUCKS DOES BUCKS DOES BUCKS DOES BUCKS DOES TOTAL
Adair 123 86 514 405 347 143 984 634 1618
Alfalfa 118 121 607 552 146 155 871 828 1699
Atoka 159 129 629 486 546 224 1334 839 2173
Beaver 19 10 303 166 40 25 362 201 563
Beckham 36 27 411 193 58 44 505 264 769
Blaine 55 52 369 249 79 65 503 366 869
Bryan 86 67 368 205 151 86 605 358 963
Caddo 133 119 739 419 184 94 1056 632 1688
Canadian 62 63 277 241 73 51 412 355 767
Carter 89 65 341 169 119 63 549 297 846
Cherokee 398 333 937 888 547 302 1882 1523 3405
Choctaw 102 103 452 204 203 89 757 396 1153
Cimarron 3 1 92 3 16 -- 111 4 115
Cleveland 103 97 211 149 81 49 395 295 690
Coal 77 45 308 200 191 92 576 337 913
Comanche 39 26 176 125 65 31 280 182 462
Cotton 35 31 192 105 38 32 265 168 433
Craig 192 187 748 704 257 198 1197 1089 2286
Creek 136 100 747 469 287 152 1170 721 1891
Custer 38 48 347 234 58 43 443 325 768
Delaware 216 165 712 624 341 182 1269 971 2240
Dewey 46 44 500 286 69 82 615 412 1027
Ellis 37 39 548 299 70 52 655 390 1045
Garfield 38 48 299 282 90 58 427 388 815
Garvin 46 29 234 115 104 42 384 186 570
Grady 48 58 356 236 93 56 497 350 847
Grant 90 88 534 548 135 130 759 766 1525
Greer 20 31 316 195 54 65 390 291 681
Harmon 24 30 262 132 41 38 327 200 527
Harper 38 17 401 195 63 47 502 259 761
Haskell 138 102 387 289 334 128 859 519 1378
Hughes 83 62 450 321 204 102 737 485 1222
Jackson 45 50 302 160 42 37 389 247 636
Jefferson 24 18 175 73 35 18 234 109 343
Johnston 81 75 383 259 158 53 622 387 1009
Kay 98 93 532 458 142 131 772 682 1454
Kingfisher 58 71 329 321 95 55 482 447 929
Kiowa 26 30 224 120 33 44 283 194 477
Latimer 82 62 308 144 275 85 665 291 956
LeFlore 161 96 385 257 303 136 849 489 1338
Lincoln 109 94 519 323 200 121 828 538 1366
Logan 89 85 375 330 150 74 614 489 1103
Love 42 54 202 146 81 34 325 234 559
Major 72 110 748 630 185 135 1005 875 1880
Marshall 49 41 194 132 58 41 301 214 515
Mayes 214 160 601 414 244 165 1059 739 1798
McClain 40 41 162 89 49 24 251 154 405
McCurtain 113 55 389 131 273 110 775 296 1071
McIntosh 103 73 350 207 160 73 613 353 966
Murray 42 24 212 130 71 26 325 180 505
Muskogee 170 117 451 309 224 135 845 561 1406
Noble 55 81 363 426 96 79 514 586 1100
Nowata 126 119 608 446 181 131 915 696 1611
Okfuskee 61 38 410 232 146 83 617 353 970
Oklahoma 119 93 172 97 45 23 336 213 549
Okmulgee 88 89 320 220 138 83 546 392 938
Osage 277 218 1736 1207 526 284 2539 1709 4248
_________________________________________________________________________
ARCH ARCH GUN GUN PRIM PRIM TOTAL TOTAL GRAND
COUNTY BUCKS DOES BUCKS DOES BUCKS DOES BUCKS DOES TOTAL
Ottawa 123 75 369 389 174 106 666 570 1236
Pawnee 76 70 432 386 146 90 654 546 1200
Payne 82 85 407 397 156 94 645 576 1221
Pittsburg 283 187 876 468 714 231 1873 886 2759
Pontotoc 109 72 339 211 179 68 627 351 978
Pottawatomie 103 79 405 204 172 82 680 365 1045
Pushmataha 174 120 565 266 509 155 1248 541 1789
Roger Mills 38 27 690 391 90 97 818 515 1333
Rogers 207 202 594 449 219 125 1020 776 1796
Seminole 95 62 288 157 126 79 509 298 807
Sequoyah 250 157 599 498 487 196 1336 851 2187
Stephens 73 43 332 152 97 34 502 229 731
Texas 20 13 183 31 30 -- 233 44 277
Tillman 31 26 219 111 25 25 275 162 437
Tulsa 51 51 119 94 41 27 211 172 383
Wagoner 133 144 360 277 132 92 625 513 1138
Washington 67 56 402 217 104 61 573 334 907
Washita 16 18 188 127 33 30 237 175 412
Woods 111 64 777 567 127 114 1015 745 1760
Woodward 77 77 782 599 141 117 1000 793 1793
COUNTY SUBTOTAL 7290 6038 33143 22940 12696 6923 53129 35901 89030
_________________________________________________________________________
ARCH ARCH GUN GUN PRIM PRIM TOTAL TOTAL GRAND
WMA BUCKS DOES BUCKS DOES BUCKS DOES BUCKS DOES TOTAL
Altus-Lugert WMA 1 6 -- 1 3 1 4 8 12
Atoka WMA 9 7 20 9 5 7 34 23 57
Beaver River WMA 3 2 30 3 11 -- 44 5 49
Black Kettle WMA 11 16 128 53 27 14 166 83 249
Blue River WMA 3 1 -- -- -- -- 3 1 4
Canton WMA 29 43 67 19 15 11 111 73 184
Cherokee GMA 4 3 42 26 20 7 66 36 102
Cherokee PHA 13 20 28 3 46 22 87 45 132
Chickasaw NRA 6 8 11 10 16 5 33 23 56
Cookson Hills WMA 22 11 16 24 9 5 47 40 87
Cooper WMA 2 3 23 2 5 -- 30 5 35
Copan WMA 3 8 12 -- 7 4 22 12 34
Deep Fork NWR 2 6 -- -- 7 7 9 13 22
Deep Fork WMA -- -- -- -- 1 4 1 4 5
Ellis County WMA -- 1 26 2 6 1 32 4 36
Eufaula WMA -- 1 3 -- 1 1 4 2 6
Fobb Bottom WMA 2 -- 2 2 1 3 5 5 10
Fort Cobb SP -- -- -- -- 1 18 1 18 19
Fort Cobb WMA 13 14 11 10 -- 2 24 26 50
Fort Gibson WMA 16 16 9 3 11 9 36 28 64
Fort Gibson WR 6 4 -- -- 12 22 18 26 44
Fort Sill MR 45 17 80 57 44 36 169 110 279
Fort Supply WMA 8 12 22 10 7 1 37 23 60
Gruber WMA 22 16 44 5 45 41 111 62 173
Heyburn WMA 7 -- 5 2 2 2 14 4 18
Hickory Creek WMA -- 3 20 11 6 1 26 15 41
Honobia Creek WMA 37 17 169 71 138 60 344 148 492
Hugo WMA 9 12 34 36 25 8 68 56 124
Hulah WMA 5 10 57 2 26 34 88 46 134
James Collins WMA 34 19 12 3 16 5 62 27 89
John Dahl WMA -- -- 1 -- 1 -- 2 -- 2
Kaw WMA 12 14 39 40 18 12 69 66 135
Keystone WMA 6 13 13 4 8 9 27 26 53
_________________________________________________________________________
ARCH ARCH GUN GUN PRIM PRIM TOTAL TOTAL GRAND
WMA BUCKS DOES BUCKS DOES BUCKS DOES BUCKS DOES TOTAL
Lexington WMA 9 8 30 12 13 1 52 21 73
Little River NWR 2 1 13 6 -- -- 15 7 22
Little River SP 3 2 -- -- -- -- 3 2 5
Love Valley WMA 1 1 17 5 6 -- 24 6 30
Major County WMA 1 -- -- -- -- -- 1 -- 1
McAlester AAP 110 102 -- 6 -- -- 110 108 218
McCurtain Co. WA -- -- -- -- 2 -- 2 -- 2
McGee Creek WMA 4 6 5 3 9 4 18 13 31
Okmulgee GMA -- -- 12 13 -- -- 12 13 25
Okmulgee PHA -- 1 1 -- 1 -- 2 1 3
Oologah WMA 8 7 35 41 11 19 54 67 121
Optima NWR 2 3 -- 1 -- -- 2 4 6
Optima WMA 3 1 12 -- 1 -- 16 1 17
Osage-Rock Creek WMA -- -- 7 2 4 1 11 3 14
Osage-W. Wall WMA 5 2 2 1 6 3 13 6 19
Ouachita WMA 64 32 138 74 118 52 320 158 478
Ouachita WMA McCurtain Unit 20 12 72 33 58 17 150 62 212
Packsaddle WMA 1 1 42 10 7 -- 50 11 61
Pine Creek WMA 2 -- 2 -- -- -- 4 -- 4
Pushmataha WMA 21 17 12 5 16 12 49 34 83
Salt Plains NWR 2 2 67 55 10 15 79 72 151
Sandy Sanders WMA 3 -- 8 3 3 4 14 7 21
Sequoyah NWR -- -- -- -- 22 60 22 60 82
Skiatook WMA 2 -- 9 6 4 2 15 8 23
Spavinaw GMA 32 31 26 24 10 12 68 67 135
Spavinaw PHA 3 1 -- 3 3 2 6 6 12
Stringtown WMA -- -- -- -- -- 3 -- 3 3
Three Rivers WMA 76 38 243 102 228 61 547 201 748
Tishomingo NWR -- 1 4 7 -- -- 4 8 12
Tishomingo WMA 2 7 1 -- 1 -- 4 7 11
Washita Arm WMA 1 1 1 1 -- -- 2 2 4
Washita NWR -- -- 11 72 -- -- 11 72 83
Waurika WMA 8 9 3 2 -- -- 11 11 22
Webbers Falls WMA -- 1 -- 3 1 -- 1 4 5
Wichita Mts NWR -- 1 34 20 -- -- 34 21 55
Wister WMA 1 3 -- -- 3 -- 4 3 7
Yourman WMA -- 1 -- 1 1 -- 1 2 3
WMA SUBTOTAL 716 595 1731 919 1078 620 3525 2134 5659
GRAND TOTAL 8006 6633 34874 23859 13774 7543 56654 38035 94689