Electrofishing Results 2009
| Lake |
Bass Abundance (# per hour) |
Bass Size (# over 14" per hour) |
Heaviest Fish (pounds) |
| American Horse* | 168 | 35 | 4 |
| Arbuckle | 123.6 | 52.7 | 10.7 |
| Arcadia | 18.9 | 14 | 9.3 |
| Bell Cow | 23.6 | 12.2 | 9.8 |
| Bixhoma* | 105.3 | 38 | 9 |
| Bristow* | 44.7 | 9.3 | 6.2 |
| Broken Bow | 30.2 | 5.8 | 5.6 |
| Burtschi* | 97 | 7 | 6.5 |
| Cedar* | 81.3 | 39.3 | 6.6 |
| Chimney Rock* | 45 | 23 | 6 |
| Crooked Branch* | 42 | 10 | 5.3 |
| Dahlgren* | 36 | 8 | 4.9 |
| Dripping Springs | 110.4 | 33.6 | 7.7 |
| El Reno* | 19.3 | 14.7 | 5.4 |
| Elmer* | 75 | 24 | 7 |
| Fort Cobb | 45.8 | 26.8 | 9.6 |
| Guthrie* | 18.4 | 4 | 5.6 |
| Holdenville* | 103.7 | 12.3 | 83.6 |
| Jap Beaver* | 65 | 42 | 7.6 |
| Konawa | 155.8 | 70 | 7.6 |
| Nanih Waiya* | 46.7 | 14 | 5.5 |
| Ozzie Cobb* | 32.7 | 7.3 | 7.2 |
| Pine Creek | 78.7 | 18 | 7.1 |
| Ponca* | 40 | 13.3 | 5.5 |
| Raymond Gary* | 46.7 | 14 | 6 |
| Skiatook | 46.7 | 6.7 | 3.6 |
| Stillwell City* | 80 | 8 | 3 |
| Stroud* | 14 | 1.7 | 7.8 |
| Watonga* | 27.2 | 12.8 | 7.6 |
| Wes Watkins | 14.2 | 12.2 | 6.9 |
| Wister | 10.2 | 0.9 | 3.2 |
| *Denotes Lakes Less Than 1000 Acres | |||
