Page 3 - 2020 Hunting For Success (Controlled Hunts)
P. 3

2019-2020 Deer Hunts
                                        Hunt                                                    Permits
                Hunt Location                 Hunt Type  Begin Date  End Date  Permit Type  Applicants  Draw Ratio  Rank
                                       Number                                                   Allowed
                Atoka WMA               3001   Gun    10/25/2019  10/27/2019  Either Sex   1,499  50  1 in 29.98  62
                Beaver River WMA, McFarland Unit  3006  Muzzleloader 10/26/2019  10/27/2019  Either Sex  347  10  34.70  65
                Beaver River WMA, McFarland Unit  3007  Gun  11/23/2019  11/24/2019  Either Sex  504  5  100.80  80
                Beaver River WMA        3008   Gun    11/23/2019  11/24/2019  Either Sex   521    15    34.73  66
                Beavers Bend State Park (River Bend)  3015  Archery  1/3/2020  1/5/2020  Antlerless Only  143  15  9.53  32
                Beavers Bend State Park (Golf Course)  3016  Muzzleloader  1/3/2020  1/5/2020  Antlerless Only  176  15  11.73  35
                Candy Creek WMA         3020  Muzzleloader 10/26/2019  11/3/2019  Either Sex  148  12   12.33  38
                Candy Creek WMA         3021   Gun    11/23/2019  12/8/2019  Either Sex    271    12    22.58  52
                Canton WMA              3030   Gun    11/23/2019  11/24/2019  Either Sex   1,076  75    14.35  43
                Cherokee GMA            3044   Gun    11/9/2019  11/9/2019  Either Sex     1,443  50    28.86  58
                Cherokee GMA            3045   Gun    11/9/2019  11/9/2019  Antlerless Only  199  75    2.65    9
                Cherokee GMA            3046   Gun    11/10/2019  11/10/2019  Either Sex   1,040  50    20.80  51
                Cherokee GMA            3047   Gun    11/10/2019  11/10/2019  Antlerless Only  101  75  1.35    2
                Cookson WMA             3060  Muzzleloader  11/9/2019  11/10/2019  Either Sex  891  18  49.50  73
                Cookson WMA             3061  Muzzleloader  11/9/2019  11/9/2019  Antlerless Only  76  35  2.17  7
                Cookson WMA             3062  Muzzleloader 11/10/2019  11/10/2019  Antlerless Only  55  35  1.57  3
                Cookson WMA             3063   Gun    11/16/2019  11/17/2019  Either Sex   1,444  18    80.22  78
                Cookson WMA             3064   Gun    11/16/2019  11/16/2019  Antlerless Only  125  35  3.57   14
                Cookson WMA             3065   Gun    11/17/2019  11/17/2019  Antlerless Only  63  35   1.80    5
                Cross Timbers WMA       3070  Muzzleloader 10/26/2019  10/27/2019  2 (1st Antlerless, 2nd Either Sex)  503  50  10.06  33
                Cross Timbers WMA       3071   Gun    12/7/2019  12/8/2019  2 (1st Antlerless, 2nd Either Sex)  1,158  50  23.16  54
                Deep Fork NWR           3080  Muzzleloader 10/14/2019  10/20/2019  Antlerless Only  657  50  13.14  40
                Four Canyon Preserve    3090  Muzzleloader 10/25/2019  10/26/2019  Antlerless Only  7  4  1.75  4
                Four Canyon Preserve    3091  Muzzleloader 10/25/2019  10/26/2019  2 (Either Sex)  112  2  56.00  75
                Four Canyon Preserve    3092   Gun    11/15/2019  11/16/2019  Antlerless Only  26  4    6.50   21
                Four Canyon Preserve    3093   Gun    11/15/2019  11/16/2019  2 (Either Sex)  310  2   155.00  82
                Fort Gibson WRP         3110  Archery  10/22/2019  10/22/2019  2 (Only 1 Antlered)  450  50  9.00  28
                Fort Gibson WRP         3111  Muzzleloader 10/23/2019  10/23/2019  Antlerless Only  160  50  3.20  12
                Fort Gibson WRP         3112  Muzzleloader  11/5/2019  11/5/2019  Antlerless Only  139  50  2.78  10
                Fort Gibson WRP         3113  Muzzleloader  11/6/2019  11/6/2019  Either Sex  982  25   39.28  70
                Fort Gibson WRP         3114  Muzzleloader  11/6/2019  11/6/2019  Antlerless Only  87  25  3.48  13
                Grady County WMA        3120  Muzzleloader 10/26/2019  11/3/2019  Either Sex  122  10   12.20  36
                Grady County WMA        3121   Gun    11/23/2019  12/1/2019  Either Sex    246    10    24.60  56
                James Collins WMA       3140   Gun    11/23/2019  11/24/2019  Either Sex   1,466  50    29.32  60
                Lexington WMA           3150   Gun    11/16/2019  11/16/2019  2 (1st Antlerless, 2nd Either Sex)  707  135  5.23  17
                Lexington WMA           3151   Gun    11/17/2019  11/17/2019  2 (1st Antlerless, 2nd Either Sex)  421  135  3.12  11
                Lexington WMA           3152   Gun    11/20/2019  11/20/2019  2 (1st Antlerless, 2nd Either Sex)  331  135  2.45  8
                Lexington WMA           3153   Gun    11/21/2019  11/21/2019  2 (1st Antlerless, 2nd Either Sex)  279  135  2.07  6
                Little River NWR        3160   Gun    11/8/2019  11/10/2019  Either Sex    731    30    24.37  55
                Little River NWR        3161   Gun    11/15/2019  11/17/2019  Either Sex   468    30    15.60  45
                McAlester AAP           3170  Archery  10/11/2019  10/13/2019  Either Sex  119    90    1.32    1
                McAlester AAP           3171  Archery  10/18/2019  10/20/2019  Either Sex  1,624  275   5.9    18
                McAlester AAP           3172  Archery  10/25/2019  10/27/2019  Either Sex  2,283  275   8.30   26
                McAlester AAP           3173  Archery  11/1/2019  11/3/2019  Either Sex    3,491  275   12.69  39
                McAlester AAP           3174  Archery  11/8/2019  11/10/2019  Either Sex   4,130  275   15.02  44
                McAlester AAP           3175  Archery  11/15/2019  11/17/2019  Either Sex  3,880  275   14.11  42
                McCurtain County WA     3190   Gun    11/1/2019  11/3/2019  Either Sex     569    16    35.56  68
                McGee Creek WMA         3200  Muzzleloader 10/25/2019  10/27/2019  Either Sex  688  75  9.17   29
                McGee Creek WMA         3201   Gun    11/1/2019  11/3/2019  Either Sex     1,379  75    18.39  48
                Neosho WMA              3203  Muzzleloader 11/16/2019  11/17/2019  Either Sex  120  6   20.00  50
                Oka’Yanahli Preserve    3206   Gun    12/14/2019  12/14/2019  (2) Antlerless Only   65  7  9.29  31
                Oka’Yanahli Preserve     3207  Gun    12/15/2019  12/15/2019  (2) Antlerless Only   32  7  4.57  16
                Okmulgee GMA            3210   Gun    11/16/2019  11/16/19  2 (Only 1 Antlered)  736  60  12.27  37
                Okmulgee GMA            3211   Gun    11/17/2019  11/17/2019  2 (Only 1 Antlered)  372  60  6.20  19
                Osage-Western Wall WMA  3220  Muzzleloader  11/7/2019  11/10/2019  Either Sex  989  25  39.56  71
                Pushmataha WMA          3230  Muzzleloader  11/8/2019  11/10/2019  Either Sex  1,378  75  18.37  47
                Salt Plains NWR         3240  Archery  12/2/2019  12/5/2019  2 (Only 1 Antlered)  270  25  10.80  34
                Salt Plains NWR         3241  Archery  12/2/2019  12/5/2019  2 (Only 1 Antlered)  274  12  22.83  53
                Salt Plains NWR         3242  Muzzleloader  11/4/2019  11/6/2019  2 (1st Antlerless, 2nd Either Sex)  774  25  30.96  63
                Salt Plains NWR         3243  Muzzleloader  11/4/2019  11/6/2019  2 (1st Antlerless, 2nd Either Sex)  530  12  44.17  72
                Salt Plains NWR         3244   Gun    11/12/2019  11/14/2019  2 (1st Antlerless, 2nd Either Sex)  1,736  25  69.44  77
                Salt Plains NWR         3245   Gun    11/12/2019  11/14/2019  2 (1st Antlerless, 2nd Either Sex)  1,434  12  119.50  81
                Salt Plains NWR         3246   Gun    11/18/2019  11/20/2019  2 (1st Antlerless, 2nd Either Sex)  1,241  25  49.64  74
                Salt Plains NWR         3247   Gun    11/18/2019  11/20/2019  2 (1st Antlerless, 2nd Either Sex)  999  12  83.25  79
                Sandy Sanders WMA       3270  Muzzleloader 10/28/2019  11/3/2019  Either Sex  869  50   17.38  46
                Sequoyah NWR            3280  Archery  11/11/2019  11/15/2019  2 (Only 1 Antlered)  815  28  29.11  59
                Sequoyah NWR            3281  Muzzleloader 10/30/2019  11/1/2019  2 (Antlerless Only)  232  25  9.28  30
                Sequoyah NWR            3282  Muzzleloader 11/20/2019  11/22/2019  2 (Antlerless Only)  203  30  6.77  22
                Sequoyah NWR            3283  Muzzleloader  12/4/2019  12/6/2019  2 (Antlerless Only)  195  25  7.80  25
                Sequoyah NWR            3284  Archery  11/11/2019  11/15/2019  (2) Only 1 Antlered  142  4  35.50  67
                Sequoyah Resort Park    3286  Archery  12/7/2019  12/8/2019  2 (1st Antlerless, 2nd Either Sex)  712  20  35.60  69
                Spavinaw GMA            3290   Gun    10/26/2019  10/27/2019  Either Sex   1,197  20    59.85  76
                Spavinaw GMA            3291   Gun    10/26/2019  10/27/2019  Antlerless Only  194  30  6.47   20


                JANUARY/FEBRUARY 2020                                                                            23






                                                                                                                 12/20/19   8:08 AM
         OutdoorOK-2020-January-February.indd   23                                                               12/20/19   8:08 AM
         OutdoorOK-2020-January-February.indd   23
   1   2   3   4   5   6   7   8