Page 16 - Sept/Oct 2021 Outdoor Oklahoma
P. 16

Table 1: Harvest by County, Method, and Sex
                                     Archery                   Gun                   Muzzleloader
               County                                                                                     Total
                               Female       Male        Female       Male        Female       Male
               Adair            158          217         479         438          106         273         1,671
               Alfalfa          131          167         416         456          50           85         1,305
               Atoka            509          524         647         937          169         457         3,243
               Beaver            28          53          113          312         16           30          552
               Beckham          136          242         564         776          71           88         1,877
               Blaine            49          74          200          412         16           28          779
               Bryan            278          301         384         629          63          143         1,798
               Caddo            178          253         454         843          66           77         1,871
               Canadian         177          139         328         346          22           48         1,060
               Carter           150          281         322         626          51          104         1,534
               Cherokee         341          349         743         656          166         391         2,646
               Choctaw          251          314         338         658          96          209         1,866
               Cimarron          5           10          10           88           0           10          123
               Cleveland        228          235         266         357          54          107         1,247
               Coal             219          314         441         566          76          175         1,791
               Comanche          96          171         159          310         33           51          820
               Cotton            40          79          157         239          25           23          563
               Craig            203          228         497         697          67          162         1,854
               Creek            377          450         759         772          136         225         2,719
               Custer            57          89          203         481          16           45          891
               Delaware         347          330         588         539          109         201         2,114
               Dewey             62          122         311         584          30           62         1,171
               Ellis             46          122         311         544          19           52         1,094
               Garfield          79          127         288         362          39           54          949
               Garvin           141          198         247         498          52          109         1,245
               Grady            194          244         406         673          48           98         1,663
               Grant            146          167         530         541          65           94         1,543
               Greer             77          129         223         346          19           29          823
               Harmon           108          94          266         270          36           32          806
               Harper            21          49          95          304           6           41          516
               Haskell          201          281         420         499          72          248         1,721
               Hughes           227          340         432         698          69          254         2,020
               Jackson          105          140         248         328          18           29          868
               Jeff rson        115          180         301         389          19           50         1,054
               Johnston         202          215         374         444          59          114         1,408
               Kay              131          160         375         473          49           60         1,248
               Kingfisher        98          125         322         389          27           40         1,001
               Kiowa             41          69          177         305          25           28          645
               Latimer          164          250         211         399          65          275         1,364
               Le Flore         333          403         512         669          174         458         2,549
               Lincoln          240          296         660         755          87          144         2,182
               Logan            267          268         590         583          68          101         1,877
               Love             138          161         182         290          23           48          842
               Major             79          131         400         508          30           51         1,199
               Marshall          65          74          113          182         24           27          485
               Mayes            251          237         459         395          123         203         1,668
               McClain          110          143         235         305          37           65          895
               McCurtain        489          476         808         964          255         453         3,445
               McIntosh         134          188         283         426          63          167         1,261
               Murray            60          101         180         289          21           54          705
               Muskogee         239          269         329         406          66          189         1,498
               Noble            125          145         411         459          49           54         1,243
               Nowata           167          185         440         558          68          103         1,521
               Okfuskee         119          214         288         452          69          149         1,291
               Oklahoma         278          323         284          317         20           52         1,274
               Okmulgee         165          224         291          451         75          136         1,342
               Osage            547          527         1,193       1,666        188         277         4,398
               Ottawa           193          257         398         473          63          172         1,556
               Pawnee           188          212         542         602          74          109         1,727
               Payne            266          267         731         668          87          109         2,128
               Pittsburg        725          855         686         1,322        175         684         4,447
               Pontotoc         208          273         426         599          66          172         1,744
               Pottawatomie     253          336         553         645          108         206         2,101
               Pushmataha       516          515         592         821          146         472         3,062
               Roger Mills      103          203         549          811         24           72         1,762
               Rogers           448          462         686         664          122         164         2,546
               Seminole         151          224         367         478          70          186         1,476
               Sequoyah         381          428         669         689          160         424         2,751
               Stephens         193          293         366         635          53          101         1,641
               Texas             2           19          17           101          0           12          151
               Tillman           90          120         236         285          15           37          783
               Tulsa            214          251         205          216         27           68          981
               Wagoner          271          225         389         402          92          132         1,511
               Washington       150          172         345         466          37           67         1,237
               Washita           33          62          159          318         14           33          619
               Woods            116          223         342         562          34           71         1,348
               Woodward         136          162         372         630          36           60         1,396
               County Total    14,559       17,756      29,893       40,246      4,968       10,683      118,105
               WMA Total        1,591       1,431        1,544       1,856        861         902         8,185
               Grand Total     16,150       19,187      31,437       42,102      5,829       11,585      126,290

               14                                                                               OUTDOOR OKLAHOMA




                                                                                                             8/20/2021   12:04:33 PM
        OutdoorOK-2021-September-October.indd   14                                                           8/20/2021   12:04:33 PM
        OutdoorOK-2021-September-October.indd   14
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21